访问次数:1282
更新日期:2024-03-23
简要描述:
日本nihon filter数字流量监控器FM-2000-P这是一款易于查看和管理的数字流量监测器,用于生产控制和日常管理的液体流量监测器。
| 品牌 | 其他品牌 | 类型 | 变面积式 |
|---|---|---|---|
| 测量范围 | 1m³/h |
日本nihon filter数字流量监控器FM-2000-P

这是一款易于查看和管理的数字流量监测器,用于生产控制和日常管理的液体流量监测器。
接液部件由PP,PPGF和PVDF材料制成,具有广泛的耐化学性和耐热性,可用于各种液体。
【电池规格】
采用长寿命锂电池。 它可以安装在管道或过滤机上,随时可用。
【外部电源规格】
使用外部电源规格,可以对瞬时流量和综合流量的设定值进行外部触点输出。
日本nihon filter数字流量监控器FM-2000-P
| 型 | 调频-2000-P | 调频-2000-C | |
|---|---|---|---|
| 适用流体 | 液体(比重1.2以下,粘度20mPa・s以下) | ||
| 如何显示 | 数字显示 | ||
| 流显示内容 | 瞬时流量:×××升/分钟 | ||
| 综合流量: ×××× m³ | |||
| 测量范围 | 20A: 18~ 75 升/分钟 | ||
| 25A: 28~117 升/分钟 | |||
| 40A: 75~380 升/分钟 | |||
| 50A:118~412升/分 | |||
| 65A:200~500升/分 | |||
| 精度 | ±7%(总值) | ||
| 连接直径 | 5K 法兰 | 20A、25A、40A、50A、65A | |
| 10K 法兰 | 50A ※1 | ||
| 最高工作温度(环境温度 40°C以下) | 70°C | 90°C | |
| 相对湿度 | 90%以下 | ||
| 最大工作压力 | 0.25兆帕 | ||
| 电源 *2 | 电池规格 | 锂电池 (CR123A) x 1 | |
| 外部电源规格 | 直流5~24V | ||
| 外部触点输出 *3 | 输出1 | 瞬时限流报警 | |
| 输出2 | 瞬时流量下限报警 | ||
| 输出3 | 集成限流报警 | ||
| 接液部件材料 | 传感器主体 | 聚丙烯 | 聚偏氟乙烯 |
| 桨 | |||
| 拟 合 | PPGF | ||
| 轴 | 氧化铝陶瓷 | ||
| O型圈 | 三元乙丙橡胶 | 氟橡胶 | |
| 安装位置 | S型 | 直管管道(上游5D,下游2.5D) | |
| D型 | 过滤器鹰出口(下游2.5D) | ||
*1 50A可以连接到5K法兰或10K法兰。
*2 电池规格和外部电源规格必须在安排时。 您可以通过在使用后添加零件来更改它。 连接到外部电源时,请务必断开内部电池。
*3 外部触点输出为NPN集电极开路输出,只能与外部电源配合使用。