





| 传感器直径毫米 | φ24 | φ30 | φ42 | |
| 检测能力mm | 铁 | Sφ0.2 | Sφ0.3 | Sφ0.5 |
| SUS304 | Sφ0.3 | Sφ0.4 | Sφ0.6 | |
| 加工能力kg/h | 340 | 630 | 1770年 | |
| 金属检测方法 | 介电损耗分离类型高频传输类型 |
| 删除异物 | 螺线管驱动的阻尼器 |
| 排气口径 | 外φ60.5mm |
| 材料 | 树脂颗粒和粉末 *如果您使用其他材料,请提前咨询我们 |
| 物质转移方法 | 自然跌落方法 |
| 材料输入高度 | 高度从主框架的顶部(标准)高度(标准) |
| 额定电压 | AC100V(50/60Hz) |
| 绝缘抗性 | 1MΩ或更多 |
| 电压阻力 | 1000V 1分钟 |
| 操作环境温度 | 5-40°C *但是,没有冷凝 |
| 存储环境温度 | -25至60°C *但是,没有冷凝 |
| 使用湿度 | 45-85%RH *但是,没有冷凝 |
| 用过周围的气氛 | 没有油烟,腐蚀气或气体 |
| 设备安装条件 | 放置底部以使其保持水平 |
| 主要零件材料 | 主体/材料接触部分:不锈钢板(SUS304),传感器中的接触部分:陶瓷 |
| 外部输出终端 | 正常输出继电器(NC/NO),金属检测信号(NO),排气阻尼器的电路保护器Trip信号(NO) |



