电子材料制造用高纯度4N氧化铝粉的参数分析
Taimicron是采用戴美化学多年培育的铝化合物合成技术生产的高纯度、超细精细陶瓷粉末。 Taimicron是基于2(OH)3AlCO4
铵钠铝石(NH)
烧结用太微粉是一种高纯度α-氧化铝粉末,由于其初级颗粒细小且单晶,可以在极低的温度下烧结致密化。
■特点
99.99%以上的高纯度超细粉末。
它在低温下烧结并致密化。
经过1250℃至1300℃烧成,致密化至理论密度的98%以上。
可以获得表现出氧化铝原有性能的优异烧结体。
陶瓷具有高强度、高硬度、优异的耐磨性和耐腐蚀性。
半透明陶瓷可以很容易地获得
半透明陶瓷可以通过HIP烧结等来获得。
■典型特性值
|              年级  |                          超滤膜  |                          TM-DA  |                          TM-DAR  |                          TM-5D  |         |
|              晶型  |                          α-氧化铝  |                          α-氧化铝  |                          α-氧化铝  |                          α-氧化铝  |         |
|              BET比表面积  |                          平方米/克  |                          17.0  |                          12.5  |                          13.5  |                          9.0  |         
|              一次粒径*1  |                          微米  |                          0.09  |                          0.12  |                          0.12  |                          0.20  |         
|              静态堆积密度  |                          克/立方厘米  |                          0.8  |                          0.8  |                          0.9  |                          0.8  |         
|              振实密度  |                          克/立方厘米  |                          1.0  |                          0.9  |                          1.0  |                          1.1  |         
|              成型密度*2  |                          克/立方厘米  |                          2.3  |                          2.2  |                          2.3  |                          2.3  |         
|              烧结密度  |                          克/立方厘米  |                          3.93 *3  |                          3.95 *4  |                          3.96 *4  |                          3.93 *5  |         
*1:根据SEM照片测量 *2:单轴压制成型(98MPa)
*3:1250℃ *4:1350℃ *5:1400℃(在空气中各烧成1小时)
主相为γ、θ的氧化铝。
■特点
具有极细颗粒和大比表面积的粉末。
它具有高活性和优异的反应活性。
■典型特性值
|              年级  |                          TM-100  |                          TM-300  |                          TM-100D  |                          TM-300D  |         |
|              晶型  |                          θ-氧化铝  |                          γ-氧化铝  |                          θ-氧化铝  |                          γ-氧化铝  |         |
|              BET比表面积  |                          平方米/克  |                          120  |                          220  |                          120  |                          200  |         
|              一次粒径*1  |                          微米  |                          0.014  |                          0.007  |                          0.014  |                          0.010  |         
|              静态堆积密度  |                          克/立方厘米  |                          0.15  |                          0.05  |                          0.40  |                          0.40  |         
|              振实密度  |                          克/立方厘米  |                          0.18  |                          0.08  |                          0.60  |                          0.60  |         
*1:根据 BET 值计算
高强耐磨材料
人造骨、牙科材料、轴承等。
电子材料
IC基板、半导体制造夹具、传感器等
光学材料
透光陶瓷、红宝石、YAG等
其他
各种填料、合成尖晶石、催化剂载体等